Ertragsdaten in kW | |||||
Bereich 1 83 Module |
Bereich 2 83 Module |
Bereich 3 83 Module |
Bereich 4 57 Module |
Gesamt | |
Gesamt 2020 | 1.185 | 1.157 | 1.041 | 563 | 3.946 |
Januar 2020 | 328 | 300 | 254 | 139 | 1.021 |
Februar 2020 | 857 | 857 | 787 | 424 | 2.925 |
März 2020 | |||||
April 2020 | |||||
Mai 2020 | |||||
Juni 2020 | |||||
Juli 2020 | |||||
August 2020 | |||||
Septemb. 2020 | |||||
Oktober 2020 | |||||
November 2020 | |||||
Dezember 2020 |